Najlepsze zachody słońca — Ameryka Północna dzisiaj
Najlepsze miejsca na dzisiejszy zachód słońca w regionie: Ameryka Północna, uszeregowane według prognoz atmosferycznych na żywo — struktury chmur, aerozoli, widoczności i nie tylko.
| # | Miasto | Ocena jakości | Zachód słońca (czas lokalny) |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego, Stany Zjednoczone | 60 / 100Umiarkowana | 16:55 |
| 2 | Portland, Stany Zjednoczone | 58 / 100Umiarkowana | 16:54 |
| 3 | Seattle, Stany Zjednoczone | 57 / 100Umiarkowana | 16:48 |
| 4 | Austin, Stany Zjednoczone | 53 / 100Umiarkowana | 17:41 |
| 5 | Vancouver, Kanada | 51 / 100Umiarkowana | 16:47 |
| 6 | Phoenix, Stany Zjednoczone | 49 / 100Umiarkowana | 17:34 |
| 7 | Boston, Stany Zjednoczone | 48 / 100Umiarkowana | 16:35 |
Więcej miejsc do obserwacji
Dla tych miejsc nie ma jeszcze świeżej prognozy w pamięci podręcznej. Otwórz miasto, aby zobaczyć prognozę zachodu słońca na żywo — wkrótce potem trafi do rankingu.
Ranking opiera się na prognozach atmosferycznych na żywo (struktura chmur, aerozole, widoczność i nie tylko) obliczanych dziś dla każdego miasta. Miasta pojawiają się, gdy dostępna jest świeża prognoza.