Matahari Terbenam Terbaik di Amerika Utara Hari Ini
Lokasi matahari terbenam terbaik malam ini di Amerika Utara, diurutkan berdasarkan prediksi atmosfer langsung โ struktur awan, aerosol, jarak pandang, dan lainnya.
| # | Kota | Skor Kualitas | Matahari terbenam (waktu setempat) |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego, Amerika Serikat | 60 / 100Sedang | 16.55 |
| 2 | Portland, Amerika Serikat | 58 / 100Sedang | 16.54 |
| 3 | Seattle, Amerika Serikat | 57 / 100Sedang | 16.48 |
| 4 | Austin, Amerika Serikat | 53 / 100Sedang | 17.41 |
| 5 | Vancouver, Kanada | 51 / 100Sedang | 16.47 |
| 6 | Phoenix, Amerika Serikat | 49 / 100Sedang | 17.34 |
| 7 | Boston, Amerika Serikat | 48 / 100Sedang | 16.35 |
Destinasi lain untuk dipantau
Belum ada prediksi terbaru yang tersimpan untuk lokasi ini. Buka sebuah kota untuk melihat prakiraan matahari terbenam langsungnya โ kota tersebut akan segera masuk peringkat.
Peringkat menggunakan prediksi atmosfer langsung (struktur awan, aerosol, jarak pandang, dan lainnya) yang dihitung untuk setiap kota hari ini. Kota muncul setelah prakiraan terbaru tersedia.