Die besten Sonnenuntergänge in Nordamerika heute
Die besten Sonnenuntergangs-Spots in Nordamerika heute Abend, gerankt nach atmosphärischen Live-Vorhersagen — Wolkenstruktur, Aerosole, Sichtweite und mehr.
| # | Stadt | Qualitätswert | Sonnenuntergang (lokal) |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle, Vereinigte Staaten | 57 / 100Mittel | 20:03 |
| 2 | San Diego, Vereinigte Staaten | 51 / 100Mittel | 19:22 |
| 3 | Phoenix, Vereinigte Staaten | 42 / 100Mittel | 19:02 |
| 4 | Toronto, Kanada | 42 / 100Mittel | 20:05 |
| 5 | New York City, Vereinigte Staaten | 41 / 100Mittel | 19:39 |
| 6 | Charleston, Vereinigte Staaten | 41 / 100Mittel | 19:53 |
Weitere Ziele im Blick
Für diese Orte ist noch keine aktuelle Vorhersage im Cache. Öffne eine Stadt, um ihre Live-Sonnenuntergangsprognose zu sehen — kurz darauf erscheint sie im Ranking.
Das Ranking nutzt atmosphärische Live-Vorhersagen (Wolkenstruktur, Aerosole, Sichtweite und mehr), die heute für jede Stadt berechnet wurden. Städte erscheinen, sobald eine aktuelle Prognose vorliegt.