Die besten Sonnenuntergänge in Nordamerika heute
Die besten Sonnenuntergangs-Spots in Nordamerika heute Abend, gerankt nach atmosphärischen Live-Vorhersagen — Wolkenstruktur, Aerosole, Sichtweite und mehr.
| # | Stadt | Qualitätswert | Sonnenuntergang (lokal) |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | 48 / 100Mittel | 18:26 |
| 2 | Seattle, Vereinigte Staaten | 48 / 100Mittel | 18:32 |
| 3 | San Diego, Vereinigte Staaten | 46 / 100Mittel | 18:22 |
| 4 | Vancouver, Kanada | 45 / 100Mittel | 18:36 |
| 5 | Phoenix, Vereinigte Staaten | 41 / 100Mittel | 18:01 |
| 6 | New York City, Vereinigte Staaten | 40 / 100Mittel | 18:24 |
Weitere Ziele im Blick
Für diese Orte ist noch keine aktuelle Vorhersage im Cache. Öffne eine Stadt, um ihre Live-Sonnenuntergangsprognose zu sehen — kurz darauf erscheint sie im Ranking.
Das Ranking nutzt atmosphärische Live-Vorhersagen (Wolkenstruktur, Aerosole, Sichtweite und mehr), die heute für jede Stadt berechnet wurden. Städte erscheinen, sobald eine aktuelle Prognose vorliegt.