今日北美洲最美夕陽
今晚北美洲各地的熱門夕陽景點,依即時大氣預測(雲層結構、氣溶膠、能見度等)排名。
| # | 城市 | 品質分數 | 日落(當地時間) |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego, 美國 | 60 / 100中等 | 下午04:55 |
| 2 | Portland, 美國 | 58 / 100中等 | 下午04:54 |
| 3 | Seattle, 美國 | 57 / 100中等 | 下午04:48 |
| 4 | Austin, 美國 | 53 / 100中等 | 下午05:41 |
| 5 | Vancouver, 加拿大 | 51 / 100中等 | 下午04:47 |
| 6 | Phoenix, 美國 | 49 / 100中等 | 下午05:34 |
| 7 | Boston, 美國 | 48 / 100中等 | 下午04:35 |
更多值得關注的景點
這些景點目前尚無最新的快取預測。開啟城市即可查看即時晚霞預報,稍後便會加入排行。
排行採用今日為各城市計算的即時大氣預測(雲層結構、氣溶膠、能見度等)。城市在有近期預報後才會列入。