Os melhores pores do sol em América do Norte hoje
Os melhores locais para o pôr do sol esta noite em América do Norte, classificados por previsões atmosféricas ao vivo — estrutura das nuvens, aerossóis, visibilidade e mais.
| # | Cidade | Pontuação de qualidade | Pôr do sol (hora local) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix, Estados Unidos | 49 / 100Moderado | 18:01 |
| 2 | Los Angeles, Estados Unidos | 48 / 100Moderado | 18:26 |
| 3 | San Diego, Estados Unidos | 46 / 100Moderado | 18:22 |
| 4 | Vancouver, Canadá | 45 / 100Moderado | 18:36 |
| 5 | Seattle, Estados Unidos | 43 / 100Moderado | 18:32 |
| 6 | Boston, Estados Unidos | 41 / 100Moderado | 18:11 |
Mais destinos a acompanhar
Ainda não há uma previsão recente em cache para estes locais. Abra uma cidade para ver a sua previsão de pôr do sol ao vivo — ela entrará no ranking pouco depois.
O ranking usa previsões atmosféricas ao vivo (estrutura das nuvens, aerossóis, visibilidade e mais) calculadas hoje para cada cidade. As cidades aparecem assim que uma previsão recente está disponível.