오늘 북아메리카의 최고의 일몰
구름 구조, 에어로졸, 가시거리 등 실시간 대기 예측으로 순위를 매긴, 북아메리카 전역의 오늘 밤 최고의 일몰 명소예요.
| # | 도시 | 품질 점수 | 일몰 (현지 시간) |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego, 미국 | 60 / 100보통 | 오후 04:55 |
| 2 | Portland, 미국 | 58 / 100보통 | 오후 04:54 |
| 3 | Seattle, 미국 | 57 / 100보통 | 오후 04:48 |
| 4 | Austin, 미국 | 53 / 100보통 | 오후 05:41 |
| 5 | Vancouver, 캐나다 | 51 / 100보통 | 오후 04:47 |
| 6 | Phoenix, 미국 | 49 / 100보통 | 오후 05:34 |
| 7 | Boston, 미국 | 48 / 100보통 | 오후 04:35 |
더 지켜볼 만한 명소
이 명소들은 아직 최신 예측이 저장되어 있지 않아요. 도시를 열어 실시간 일몰 예보를 확인하면 곧 순위에 오를 거예요.
순위는 오늘 각 도시에 대해 계산한 실시간 대기 예측(구름 구조, 에어로졸, 가시거리 등)을 사용해요. 최근 예보가 있는 도시만 표시돼요.