השקיעות הטובות בצפון אמריקה היום
נקודות השקיעה הטובות ביותר הערב בצפון אמריקה, מדורגות לפי תחזיות אטמוספריות חיות — מבנה עננים, אירוסולים, ראוּת ועוד.
| # | עיר | ציון איכות | שקיעה (שעון מקומי) |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco, ארצות הברית | 57 / 100בינוני | 19:49 |
| 2 | Seattle, ארצות הברית | 57 / 100בינוני | 20:03 |
| 3 | Montréal, קנדה | 53 / 100בינוני | 19:45 |
| 4 | Los Angeles, ארצות הברית | 51 / 100בינוני | 19:27 |
| 5 | San Diego, ארצות הברית | 51 / 100בינוני | 19:22 |
| 6 | Boston, ארצות הברית | 49 / 100בינוני | 19:30 |
| 7 | Las Vegas, ארצות הברית | 42 / 100בינוני | 19:18 |
| 8 | New York City, ארצות הברית | 41 / 100בינוני | 19:39 |
| 9 | Phoenix, ארצות הברית | 41 / 100בינוני | 19:02 |
| 10 | Charleston, ארצות הברית | 41 / 100בינוני | 19:53 |
| 11 | Toronto, קנדה | 40 / 100בינוני | 20:05 |
יעדים נוספים למעקב
למקומות אלה אין עדיין תחזית עדכנית במטמון. פתחו עיר כדי לראות את תחזית השקיעה החיה שלה — היא תצטרף לדירוג זמן קצר לאחר מכן.
הדירוג מבוסס על תחזיות אטמוספריות חיות (מבנה עננים, אירוסולים, ראוּת ועוד) המחושבות עבור כל עיר היום. ערים מופיעות ברגע שתחזית עדכנית זמינה.