Los mejores atardeceres de América del Norte hoy
Los mejores lugares para ver el atardecer esta noche en América del Norte, clasificados por predicciones atmosféricas en vivo — estructura de nubes, aerosoles, visibilidad y más.
| # | Ciudad | Puntuación de calidad | Atardecer (hora local) |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, Estados Unidos | 48 / 100Moderado | 18:26 |
| 2 | Seattle, Estados Unidos | 48 / 100Moderado | 18:32 |
| 3 | San Diego, Estados Unidos | 46 / 100Moderado | 18:22 |
| 4 | Vancouver, Canadá | 45 / 100Moderado | 18:36 |
| 5 | Phoenix, Estados Unidos | 44 / 100Moderado | 18:01 |
| 6 | Boston, Estados Unidos | 41 / 100Moderado | 18:11 |
Más destinos a seguir
Todavía no hay una predicción reciente en caché para estos lugares. Abre una ciudad para ver su pronóstico de atardecer en vivo — se unirá al ranking poco después.
El ranking usa predicciones atmosféricas en vivo (estructura de nubes, aerosoles, visibilidad y más) calculadas para cada ciudad hoy. Las ciudades aparecen en cuanto hay un pronóstico reciente disponible.